Das Baby ist unterwegs und Sie haben noch keinen Namen gefunden? Hier finden Sie die 100 schönsten und beliebtesten Jungen- und Mädchennamen aus dem Jahr 2023.
Im Jahr 2023 liegen vor allem kurze Babynamen wie “Ben”, “Mia”, “Emma” oder “Max” im Trend. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die 100 beliebtesten Babynamen 2023. Das Mami & Papi Team wünscht viel Spaß beim Stöbern nach dem schönsten Vornamen für Ihr Baby.
Die Top 50 Babynamen 2023
Platz | Jungennamen | Mädchennamen |
---|---|---|
1 | Lukas | Anna |
2 | Maximilian | Lea |
3 | Leon | Emma |
4 | Elias | Pia |
5 | Finn | Sarah |
6 | Ben | Emilia |
7 | Tim | Pauline |
8 | Max | Mia |
9 | Daniel | Clara |
10 | Jan | Lara |
11 | Florian | Luisa |
12 | Paul | Hannah |
13 | Felix | Lina |
14 | Tristan | Leonie |
15 | Michael | Elena |
16 | Jonas | Jessica |
17 | Luis | Marie |
18 | Milan | Nina |
19 | Anton | Chiara |
20 | Nicolas | Clara |
21 | Luca | Lucia |
22 | Alexander | Neele |
23 | Noah | Emily |
24 | Christian | Lotta |
25 | Adrian | Selina |
26 | Christian | Sofia |
27 | Lenny | Jule |
28 | Julian | Louisa |
29 | Emil | Helena |
30 | Jakob | Stella |
31 | Leonhard | Maja |
32 | Robin | Lisa |
33 | Jonas | Milena |
34 | Niklas | Isabella |
35 | Jonathan | Greta |
36 | Andreas | Karina |
37 | Cornelius | Michelle |
38 | Moritz | Vanessa |
39 | Karl | Johanna |
40 | Romeo | Jana |
41 | David | Nicole |
42 | Fynn | Nadine |
43 | Malte | Helene |
44 | Thomas | Diana |
45 | Nika | Frieda |
46 | Levin | Helena |
47 | Liam | Nadine |
48 | Collin | Nora |
49 | Oliver | Alice |
50 | Nils | Rebecca |
Der richtige Vorname war immer noch nicht dabei? Weitere Babynamen finden Sie in unserem Namenslexikon.
5/5 - (1 vote)